Wiki-Quellcode von Groupware - Handbuch für Anwender
Version 27.1 von EduNet Admin am 2022/06/30 16:53
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 4 | [[image:kdk_logo.png]] | ||
| 5 | |||
| 6 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 7 | [[image:zimbra-logo.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | ---- | ||
| 10 | |||
| 11 | {{html}} | ||
| 12 | <h1>Inhaltsverzeichnis</h1> | ||
| 13 | {{/html}} | ||
| 14 | |||
| 15 | {{toc/}} | ||
| 16 | |||
| 17 | ---- | ||
| 18 | |||
| 19 | = Kapitel 1. Einführung = | ||
| 20 | |||
| 21 | == Kapitel 1.1. Was ist eine Groupware? == | ||
| 22 | |||
| 23 | Eine Groupware, auch kollaborative Software genannt, ist eine Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit. Zum Einsatz kommt hier die Software Zimbra. Diese stellt Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: | ||
| 24 | |||
| 25 | * E-Mail-Client | ||
| 26 | * Kalender mit Terminverwaltung und Aufgabeplanung | ||
| 27 | * Kontaktverwaltung in eigenen Adressbüchern | ||
| 28 | * Zugriff auf ein globales Adressbuch | ||
| 29 | * Zugriff auf eigene Dateien in einem Cloud-Speicher | ||
| 30 | |||
| 31 | Die Bedienung der Groupware erfolgt über die Zimbra Web App. Diese benötigt zum Aufruf lediglich einen aktuellen Webbrowser, z. B. Mozilla Firefox oder Google Chrome. Die Installation einer zusätzlichen E-Mail-Software (Outlook, Thunderbird) ist nicht mehr erforderlich. | ||
| 32 | |||
| 33 | {{warning}} | ||
| 34 | ⚠ Bitte verwenden Sie stets eine aktuelle Version des Webbrowsers, um die Unterstützung aller Funktionalitäten zu gewährleisten. | ||
| 35 | {{/warning}} | ||
| 36 | |||
| 37 | == Kapitel 1.2. Anmeldung == | ||
| 38 | |||
| 39 | Zur Anmeldung in Zimbra rufen Sie bitte folgende URL auf: | ||
| 40 | |||
| 41 | **[[https:~~/~~/mail.edukl.xyz>>https://mail.edukl.xyz]] **(Development) | ||
| 42 | |||
| 43 | **[[https:~~/~~/mail.edukl.net>>https://mail.edukl.net]] **(Live) | ||
| 44 | |||
| 45 | Danach erscheint das Anmelde-Fenster für die Web App. | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:2022-06-30 12_17_06-Beim Zimbra-Webclient anmelden.png||height="310" width="268"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | (% class="small" %)Abbildung 1: Zimbra Anmeldung | ||
| 50 | |||
| 51 | Der Nutzername ist Ihre neue E-Mail-Adresse im pädagogischen Netz. Diese setzt sich wie folgt zusammen: **<lehrerkürzel>@<schulkürzel>.edukl.net** -> z. B.: ##mmuste@dms1.edukl.net.## | ||
| 52 | |||
| 53 | (Der Nutzername ist Ihre neue E-Mail-Adresse im pädagogischen Netz. Diese setzt sich wie folgt zusammen: **<vorname>.<nachname>@<schulkürzel>.edukl.net** -> z. B.: ##max.mustermann@dms1.edukl.net.)## | ||
| 54 | |||
| 55 | Das Passwort ist identisch mit Ihrem UCS@school-Passwort. | ||
| 56 | |||
| 57 | = Kapitel 2. Mail [[image:2022-06-30 14_56_51-Zimbra.png]] = | ||
| 58 | |||
| 59 | == Kapitel 2.1. Übersicht == | ||
| 60 | |||
| 61 | Nach dem Login wird die Web App standardmäßig in der E-Mail-Ansicht geladen. | ||
| 62 | |||
| 63 | [[image:2022-06-30 15_12_02-Zimbra.png||height="789" width="1554"]] | ||
| 64 | |||
| 65 | (% class="small" %)Abbildung 2: E-Mail-Ansicht | ||
| 66 | |||
| 67 | Die Ansicht besteht aus 4 Bereichen: | ||
| 68 | |||
| 69 | 1. **Toolbar:** Hier rufen Sie die Funktionen und Einstellungen der Groupware auf. Die ausgewählte Funktion ist blau hervorgehoben. Ein Suchfeld, sowie die Abmeldefunktion finden Sie ebenfalls in der Toolbar. | ||
| 70 | 1. **Ordnerbereich:** Hier wird die Ordnerstruktur des Postfachs angezeigt und Sie können eine neue E-Mail erstellen. | ||
| 71 | 1. **E-Mail-Übersicht:** In der E-Mail-Übersicht sehen Sie die E-Mails im ausgewählten Ordner. | ||
| 72 | 1. **Vorschaubereich:** Sobald Sie eine E-Mail in der Übersicht markieren, wird diese hier angezeigt. | ||
| 73 | |||
| 74 | = = | ||
| 75 | |||
| 76 | = Kapitel 3. Kalender [[image:2022-06-30 14_59_24-Zimbra.png]] = | ||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | = = | ||
| 80 | |||
| 81 | = Kapitel 4. Cloud-Speicher [[image:2022-06-30 15_00_54-Zimbra.png]] = | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | = = | ||
| 85 | |||
| 86 | = Kapitel 5. Kontakte [[image:2022-06-30 15_01_42-Zimbra.png]] = | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | = = | ||
| 90 | |||
| 91 | = Kapitel 6. Einstellungen [[image:2022-06-30 15_04_17-Einstellungen und mehr.png]] = | ||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | = = | ||
| 95 | |||
| 96 | = Kapitel 7. Support = | ||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |