Wiki-Quellcode von Portal für Startkennwörter
Version 17.1 von EduNet Admin am 2023/01/05 12:34
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{html}} | ||
2 | <h1>Inhalt</h1> | ||
3 | {{/html}} | ||
4 | |||
5 | {{toc/}} | ||
6 | |||
7 | ---- | ||
8 | |||
9 | = Einführung = | ||
10 | |||
11 | In diesem Portal werden die Startkennwörter der EduNet-Accounts für Schüler und Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. Neu angelegte EduNet-Accounts werden automatisch hinzugefügt. Sie können die Startkennwörter für Ihre Klassen einsehen und bei Bedarf ausdrucken. Die Startkennwörter für neue Lehrer-Accounts können aus Gründen des Datenschutzes nur von den IT-Beauftragten ihrer Schule eingesehen werden. | ||
12 | |||
13 | Dieser neue Ablauf löst die alte Bereitstellung der Startkennwörter in Form von PDF-Dokumenten ab. | ||
14 | |||
15 | = Anmeldung = | ||
16 | |||
17 | Sie erreichen das Portal für die Startkennwörter über die folgende URL: **[[https:~~/~~/uop.dev.kdk.network>>https://uop.dev.kdk.network]]** | ||
18 | |||
19 | [[Abbildung 1: Anmeldung>>image:anmeldung.png]] | ||
20 | |||
21 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
22 | Zur Anmeldung verwenden Sie Ihren EduNet-Account und das dazugehörige Passwort. | ||
23 | |||
24 | (% class="box infomessage" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | [[image:info_transparent.png||height="25" width="25"]] Sollten Sie noch keine Zugangsdaten für Ihren EduNet-Account haben, kontaktieren Sie bitte einen IT-Beauftragten Ihrer Schule. Dieser kümmert sich dann um die Bereitstellung der Zugangsdaten. | ||
27 | ))) | ||
28 | |||
29 | Nach der Anmeldung sehen Sie die Startseite des Portals. Links wird das Navigationsmenü angezeigt. | ||
30 | |||
31 | [[Abbildung 2: Menü>>image:menue.png]] | ||
32 | |||
33 | = Startkennwörter = | ||
34 | |||
35 | == Klassen == | ||
36 | |||
37 | Um die Startkennwörter einer Klasse anzuzeigen, klicken Sie auf [[image:alle_klassen.png]] und wählen anschließend die gesuchte Klasse aus der Liste im Hauptfenster aus. Alternativ können Sie links im Navigationsmenü über die Schaltfläche [[image:dropdown_klassen.png]]alle Klassen Ihrer Schulen einblenden lassen und dort die gesuchte Klasse auswählen. Beide Listen sind alphabetisch sortiert. | ||
38 | |||
39 | Die Klassenansicht zeigt für jeden Schüler eine Infobox mit den Zugangsdaten für den EduNet-Account. | ||
40 | |||
41 | [[Abbildung 3: Startkennwörter in der Klassenansicht>>image:klassenansicht.png||height="262" width="1000"]] | ||
42 | |||
43 | Bei Bedarf können Sie diese Liste ausdrucken oder im CSV-Format exportieren. | ||
44 | |||
45 | == Einzelne Benutzer == | ||
46 | |||
47 | Möchten Sie nur die Daten eines einzelnen Benutzers einsehen, klicken Sie auf der Klassenansicht in der Infobox auf die Schaltfläche [[image:schueler_anzeigen.png||height="30" width="136"]] . | ||
48 | |||
49 | [[Abbildung 4: Ansicht Schüleraccount>>image:schueleransicht.png||height="300" width="274"]] | ||
50 | |||
51 | Auch diese Daten können bei Bedarf gedruckt oder exportiert werden. | ||
52 | |||
53 | == Lehrer == | ||
54 | |||
55 | Die Zugangsdaten für die EduNet Lehrer-Accounts können aus Sicherheitsgründen nur von den IT-Beauftragten Ihrer Schule eingesehen werden. | ||
56 | |||
57 | [[Abbildung 5: Ansicht Lehrer-Account>>image:lehreransicht.png]] | ||
58 | |||
59 |